گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۳۱ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۳/۰۸۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۷۹۶/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۷۲۵/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |





