گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۷۸ دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | ۱۰۳/۴۷۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۸۸۶/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۸۴۵/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۳/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |




