گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۷۶ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۳۵۰/۶۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۱۳۱/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |




