گروه : طلا و ارز
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۰۶ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۹/۶۸۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۰۱۱/۱۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰/۶۷۸/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۶/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |






