گروه : طلا و ارز
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۳۰ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۵۷۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۴۴۷/۶۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۲۶۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |






