به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران؛ امروز شنبه (۱۸ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۱۵ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۴۶۴۰ واحد افزایش در ارتفاع ۴٫۱۶۳٫۹۷۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱٫۰۳۵٫۰۶۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۹۹۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۴۴۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شپنا، پارسان، شپدیس،شبندر و وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،بپاش،سامان، آریان، کگهر،مارون، نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۲۷۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۱۸۳ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۷۶۵ | ۵ |
| دانا | ۲۰۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۷۶ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۳ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۱۰ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۴۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۵۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۳ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۰۶۷ | ۹ |
| ورنا | ۶۲۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۱۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۱۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۴۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۵۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۰۹ | ۳۲ |
| شراز | ۳۳۲۴ | ۴ |
| جم | ۵۱۶۵ | ۴۲ |
| فملی |
۱۵۶۴ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۸۸۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۶۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۱۵۴ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۵۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۸۲۴ هزار و ۳۶۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۷۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۸۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۶۵ | ۴ |
| دانا | ۲۰۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۷۶ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۳ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۱۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۵۰ | ۷۳ |
| فخوز |
۲۰۳ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۵۰۶۷ | ۳ |
| ورنا | ۶۲۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۱۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۱۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۴۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۵۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۰۹ | ۳۱ |
| شراز | ۳۳۲۴ | ۴ |
| جم | ۵۱۶۵ | ۴۱ |
| فملی | ۱۵۶۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۸۸۶ | ۸ |
| بفجر |
۱۵۶۶ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۱۵۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۵۷ | ۳ |
- اقتصاد آنلاین
- کد خبر 74034
- 5 بازدید
- بدون نظر
- پرینت





