آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۱۸۷,۹۴۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان به ۱۸۹,۲۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و نه میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۹,۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۰.۷۱ | ۱۶:۲۰ |
| ۱۸۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۱.۰۸ | روز قبل |
| ۱۸۵,۹۰۵,۰۰۰ | -۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۲۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۵۱ درصدی، از ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰ | -۹۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۱۶:۲۰ |
| ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۰۳ | روز قبل |
| ۱۹۱,۹۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۹۹,۲۶۰,۰۰۰ (نود و نه میلیون و دویست و شصت هزار) تومان به ۹۹,۳۷۰,۰۰۰ (نود و نه میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۱۶:۲۰ |
| ۹۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲ | روز قبل |
| ۹۸,۰۶۰,۰۰۰ | -۱,۹۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان به ۵۴,۹۲۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ | ۱۶:۲۰ |
| ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۲.۲۶ | روز قبل |
| ۵۳,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۹۹ | ۲ روز پیش |





