گروه : بانک، بیمه و بودجه
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۶ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۸٬۰۵۷٬۰۰۰ ریال | ۱٫۰۲% | ۱۱۶٬۷۲۵٬۰۰۰ ریال | ۱۱۸٬۵۲۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۸٬۵۴۴٬۰۰۰ ریال | ۱٫۰۲% | ۸۷٬۵۴۴٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۸۹۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۷٬۳۶۳٬۰۰۰ ریال | ۱٫۰۲% | ۸۶٬۳۷۷٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۷۱۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۷٬۳۶۳٬۳۹۰ ریال | ۱٫۰۲% | ۸۶٬۳۷۷٬۰۷۰ ریال | ۸۷٬۷۰۹٬۶۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۸۳٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال | ۱٫۰۲% | ۳۷۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱٫۳۱% | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۷۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶۵% | ۸۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰٫۳۵% | ۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰٫۲% | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۷۹% | ۹۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 53078
- 60 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarze.com/?p=53078







