طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۳ شهریور با افزایش قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان نسبت به نرخ صبح، به قیمت ۷ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴٬۱۴۷٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶% | ۱۰۳٬۵۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۴۲۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۸٬۱۱۱٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶% | ۷۷٬۶۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۳۲۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۷٬۰۷۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶% | ۷۶٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۲۷۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۷٬۰۶۹٬۶۷۰ ریال | ۰٫۶% | ۷۶٬۶۱۸٬۶۵۰ ریال | ۷۷٬۲۷۶٬۹۵۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۳۸٬۳۳۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۵۹% | ۳۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۹٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶۹% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۸۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶۶% | ۷۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۳۸% | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۶۷% | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۷% | ۸۶۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 51477
- 57 بازدید
- بدون نظر
- پرینت







