گروه : بانک، بیمه و بودجه
قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۰ تیر در بازار به شرح زیر اعلام شد. طبق نرخ های اعلام شده طلا با جهشی صعودی مواجه شده است.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۸۲۳٬۰۰۰ ریال | ۲٫۷۹% | ۹۷٬۸۸۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۰۹۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۵٬۶۱۸٬۰۰۰ ریال | ۲٫۷۹% | ۷۳٬۴۱۸٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۸۲۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۴٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲٫۷۹% | ۷۲٬۴۳۹٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۸۱۲٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۴٬۶۰۹٬۵۶۰ ریال | ۲٫۷۹% | ۷۲٬۴۳۸٬۷۴۰ ریال | ۷۴٬۸۱۲٬۲۹۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۲۷٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲٫۹۶% | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۸٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 44333
- 68 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarze.com/?p=44333






