ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها امروز یکشنبه (۴ خرداد ۱۴۰۴) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۲۹۲ هزار و ۴۰۸ تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۴ خرداد ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۴ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۴ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۲۳ هزار و۶۶۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۲۱ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۰۷۰ | ۴ |
| دانا | ۲۶۹ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۱۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۹۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۹ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۲۴۸ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۴۴ | ۳ |
| ورنا | ۶۵۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۵۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۹۲۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۰۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۶۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۴۱ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۱۹ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۶ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۹ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۲۳ | ۳۱ |
| شراز | ۲۲۸۷ | ۴ |
| جم | ۷۰۰۱ | ۴۱ |
| فملی | ۶۸۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۸۰ | ۸ |
| بفجر |
۱۳۹۲ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۶۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ |
| لکما | ۹۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۹ | ۳ |
منبع:
جماران
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 40292
- 56 بازدید
- بدون نظر
- پرینت




















