گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۴۹ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۲۴۶/۷۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰/۹۹۲/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |





