گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۴۸ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۴/۲۶۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴/۰۶۸/۶۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲/۰۸۸/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |
| نیم سکه | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |





