گروه : طلا و ارز
| انس طلا | ۴۳۴۸ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۴/۱۷۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴/۰۴۷/۸۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲/۰۶۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |



