گروه : طلا و ارز
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۲۷ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۲/۱۱۵/۶۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۹/۴۸۴/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۷/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |





