آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۱۲,۵۸۰,۰۰۰ (دویست و دوازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان به ۲۱۲,۴۹۰,۰۰۰ (دویست و دوازده میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱۲,۴۹۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۵ | ۱۲:۵۰ |
| ۲۱۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ | روز قبل |
| ۲۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | -۶,۹۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۱,۶۷۷,۴۰۰ (بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد ) تومان به ۲۱,۷۴۶,۸۰۰ (بیست و یک میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۷۴۶,۸۰۰ | ۶۹,۴۰۰ | ۰.۳۱ | ۱۲:۵۰ |
| ۲۱,۶۷۷,۴۰۰ | ۲۴,۳۰۰ | ۰.۱۱ | روز قبل |
| ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ | -۳۶۹,۱۰۰.۰۰ | -۱.۷۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۲۰۰,۵۰۰ (دویست هزار و پانصد ) تومان به ۲۰۰,۷۹۵ (دویست هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۰,۷۹۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۴ | ۱۳:۲۰ |
| ۲۰۰,۵۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۰۰,۵۰۰ | -۱,۷۲۰.۰۰ | -۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۲۱۶,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و شانزده میلیون و ده هزار) تومان به ۲۱۵,۰۰۵,۰۰۰ (دویست و پانزده میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱۵,۰۰۵,۰۰۰ | -۱,۰۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۷ | ۱۲:۵۰ |
| ۲۱۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶ | روز قبل |
| ۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰ | -۶,۹۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۶ | ۲ روز پیش |






