گروه : طلا و ارز
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۶۶۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۹۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱/۵۹۶/۲۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸/۷۹۲/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |






