گروه : طلا و ارز
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

| انس طلا | $ ۴۲۶۰ |
| مظنه تهران | ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۵۶۰٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۷۴۴٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |

تمامی حقوق مطالب برای "تهران رمز ارز"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.
طراحی و اجرا : تیم فنی تهران رمزارز