به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز چهارشنبه (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۶ هزار و ۲۹۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۰۸۱۶ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۸۰۶.۷۲۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۸۰.۹۶۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۲۳۴۲۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، شپدیس، شبندر، وبملت، فولاد صورت گرفت و شاخصهای مارون، زاگرس، ومپنا، شرانل، شاوان، آریا، آریان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۰۸۵ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۱۳۲ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۴۴۵ | ۵ |
| دانا | ۱۸۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۹۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۷۴ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۵۷ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۳۹ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۱۴ | ۹ |
| ورنا | ۷۰۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۱ | ۱۶ |
| مارون | ۵۰۷۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۳۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۹۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۶ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۰ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۰ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۹۲ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۶۰ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۹ | ۴۲ |
| فملی |
۱۳۷۰ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۱۲۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۴۷ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۷۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۸۵ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۳۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۴۵ | ۴ |
| دانا | ۱۸۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۹۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۷۴ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۵۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز |
۲۰۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۱۴ | ۳ |
| ورنا | ۷۰۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۱ | ۱۶ |
| مارون | ۵۰۷۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۳۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۹۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۶ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۰ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۰ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۹۲ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۶۰ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۷۰ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۱۲۱ | ۸ |
| بفجر |
۱۳۰۸ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۴۷ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
| لکما | ۹۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
- اقتصاد آنلاین
- کد خبر 75980
- 6 بازدید
- بدون نظر
- پرینت





