آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۷ درصدی، از ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ (نوزده میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و هفتصد ) تومان به ۱۹,۲۴۵,۶۰۰ (نوزده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۲۴۵,۶۰۰ | -۲۸۴,۱۰۰.۰۰ | -۱.۴۸ | ۱۱:۴۰ |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۵۲۹,۷۰۰ | -۴۲۱,۸۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۵۱ درصدی، از ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۸۹,۶۳۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۹,۶۳۵,۰۰۰ | -۲,۸۶۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۲ | ۱۱:۴۰ |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۵ درصدی، از ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۰۱۰,۰۰۰ | -۹۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۱ | ۱۱:۴۰ |
| ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ | -۴,۰۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ (نود و هشت میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان به ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ (نود و هشت میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۱۱:۴۰ |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۱۱:۴۰ |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۳ | ۲ روز پیش |






