قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۶ درصدی، از ۱۹۵,۵۹۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و پانصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۹۲,۵۱۰,۰۰۰ (یکصد و نود و دو میلیون و پانصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۲,۵۱۰,۰۰۰ | -۳,۰۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۹۵,۵۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۵,۵۹۵,۰۰۰ | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۲.۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۲.۰۵ درصدی، از ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ (دویست میلیون و ده هزار) تومان به ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ | -۴,۰۲۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۶ | ۱۵:۴۰ |
| ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱.۷۶ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۱۶ درصدی، از ۱۹,۹۵۱,۵۰۰ (نوزده میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان به ۱۹,۵۲۸,۴۰۰ (نوزده میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۵۲۸,۴۰۰ | -۴۲۳,۱۰۰.۰۰ | -۲.۱۷ | ۱۵:۴۰ |
| ۱۹,۹۵۱,۵۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۹۵۱,۵۰۰ | ۶۱۵,۴۰۰ | ۳.۰۸ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش ۲.۰۲ درصدی، از ۵۶,۸۳۰,۰۰۰ (پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان به ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۳ | ۱۵:۴۰ |
| ۵۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲.۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۱۷ درصدی، از ۸۶,۴۳۲,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون و چهارصد و سی و دو هزار) تومان به ۸۴,۵۹۱,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و پانصد و نود و یک هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۵۹۱,۰۰۰ | -۱,۸۴۱,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۸ | ۱۵:۴۰ |
| ۸۶,۴۳۲,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۶,۴۳۲,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۰۰۰ | ۲.۹۷ | ۲ روز پیش |





