گروه : بانک، بیمه و بودجه
| عنوان | قیمت(تومان) |
|---|---|
| قیمت دلار | ۹۲،۷۲۰ |
| بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۹۲،۵۸۰ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۵۵ |
| درصد بیشترین نوسان روز | ۰٫۱۶% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۹۲،۶۱۵ |
| نرخ روز گذشته | ۹۲،۷۴۰ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۰۲% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 28009
- 65 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarze.com/?p=28009





