گروه : بانک، بیمه و بودجه
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۶,۶۹۱,۰۰ | (۱٫۵۵%) ۸۶۳,۰۰ | ۵۵,۸۳۳,۰۰ | ۵۶,۸۶۲,۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۱ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۵,۹۳۶,۰۰ | (۱٫۵۵%) ۸۵۲,۰۰ | ۵۵,۰۸۸,۰۰ | ۵۶,۱۰۴,۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۱ |
| طلای ۲۴ عیار | ۷۵,۵۸۸,۰۰ | (۱٫۵۵%) ۱,۱۵۱,۰۰ | ۷۴,۴۴۳,۰۰ | ۷۵,۸۱۶,۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۱ |
| طلای دست دوم | ۵۵,۹۳۵,۵۳ | (۱٫۵۵%) ۸۵۱,۹۳ | ۵۵,۰۸۸,۱۶ | ۵۶,۱۰۴,۰۹ | ۱۶:۰۴:۰۱ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۲۴۵,۵۶۰,۰۰ | (۱٫۵۴%) ۳,۷۲۰,۰۰ | ۲۴۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۳۲۰,۰۰ | ۱۶:۰۴:۵۵ |
| مثقال / بدون حباب | ۲۴۵,۷۹۲,۰۰ | (۰٫۸۱%) ۱,۹۶۸,۰۰ | ۲۴۵,۲۶۵,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۰۰ | ۱۶:۰۴:۰۱ |
| حباب آبشده | ۲۸۵,۰۰ | (۵۶۰٫۲۴%) ۱,۵۹۶,۶۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰ | ۱۳:۳۶:۲۱ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۲۷۳,۰۲۰,۳۶ | (۲٫۲۱%) ۵,۸۹۵,۸۶ | ۲۶۷,۲۱۲,۸۳۰ | ۲۷۳,۵۰۶,۱۶ | ۱۶:۰۴:۰۴ |
- گسترش نیوز
- کد خبر 24476
- 76 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarze.com/?p=24476





