گروه : بانک، بیمه و بودجه
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۱٫۹۹%) ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۵۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۵۲,۲۵۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۱,۴۹۴,۰۰۰ | (۱٫۹۹%) ۱,۰۰۳,۰۰۰ | ۵۰,۴۸۷,۰۰۰ | ۵۱,۵۵۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۶۹,۵۸۵,۰۰۰ | (۱٫۹۸%) ۱,۳۵۴,۰۰۰ | ۶۸,۲۲۵,۰۰۰ | ۶۹,۶۷۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۵۱,۴۹۳,۶۷۰ | (۱٫۹۹%) ۱,۰۰۲,۲۶۰ | ۵۰,۴۸۶,۸۵۰ | ۵۱,۵۵۷,۴۵۰ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۲۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | (۱٫۹۴%) ۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۲۲۲,۸۶۵,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۳,۱۸۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۱۹۳,۰۰۰ |
| حباب آبشده | ۳,۰۸۹,۴۴۰ | (۶۲٫۲۵%) ۱,۱۸۵,۳۵۰ | ۲,۰۶۰,۱۴۰ | ۳,۸۴۳,۴۲۰ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۲۴۶,۳۲۳,۳۷۰ | (۱٫۴%) ۳,۴۰۰,۶۱۰ | ۲۴۲,۹۶۶,۹۲۰ | ۲۴۶,۵۶۶,۲۷۰ |
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۰٫۶۹%) ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۶۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۵۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | (۱٫۴%) ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۴۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۸۲%) ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۶۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۱٫۳۹%) ۷۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | (۶٫۶۸%) ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۴۱%) ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۰,۴۷۰,۰۰۰ | (۰٫۵۲%) ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۵,۲۴۰,۰۰۰ | (۳٫۳۷%) ۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۲۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 20782
- 70 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarze.com/?p=20782





